Financial Overview
A High Quality, Diversified Tenant Base
Top 10 Existing Tenants (by Income)
Income exposure by sector
Top 10 Central Park Tenants by Income
| Tenant | NLA (m2) | % Income | Industry | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KiwiRail | 3,393 | 11% | Government |
![]() | Bunnings | 2,640 | 7% | Consumer Goods |
![]() | NZ Health Partnerships | 2,134 | 5% | Healthcare |
| Turners & Growers New Zealand | 1,505 | 4% | Food & Agriculture | |
![]() | Restaurant Brands | 1,410 | 4% | Food & Agriculture |
| Accreditation Council | 1,079 | 3% | Government | |
![]() | Mars | 1,347 | 3% | Food & Agriculture |
![]() | New Zealand Transport Agency | 1,055 | 3% | Government |
![]() | CPSO | 1,320 | 3% | Professional Services |
![]() | Ryman Healthcare Limited | 1,067 | 3% | Healthcare |







